Как россияне воспринимают деятельность Владимира Путина
РОССИЯ. Левада-Центр провёл опрос, в котором россияне смогли высказать своё отношение к Владимиру Путину. Опрос провели с 21 по 24 августа по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 800 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 4,1%
ЧТО БЫ ВЫ НАЗВАЛИ ГЛАВНЫМ ДОСТИЖЕНИЕМ ВЛАДИМИРА ПУТИНА ЗА ГОДЫ ЕГО НАХОЖДЕНИЯ У ВЛАСТИ?(один ответ)
мар.
04 |
мар.
05 |
мар.
06 |
мар.
07 |
мар.
08 |
июл.
09 |
июл.
10 |
фев.
12 |
авг.
14 |
авг.
15 |
|
Экономическое развитие страны | 10 | 7 | 10 | 18 | 21 | 17 | 12 | 14 | 12 | 13 |
Повышение уровня жизни граждан, рост зарплат и пенсий | 24 | 18 | 14 | 16 | 16 | 22 | 20 | 14 | 11 | 12 |
Укрепление международных позиций России | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 13 | 10 |
Повышение боеспособности и реформа вооруженных сил | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 |
Наведение порядка в стране, поддержание спокойной политической обстановки | 6 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 |
Повышение оптимизма, надежд на скорое улучшение положения дел в стране | 13 | 11 | 14 | 10 | 12 | 9 | 10 | 7 | 9 | 8 |
Решение чеченской проблемы | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 |
Устранение опасности терроризма в стране | <1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Обуздание «олигархов», ограничение их влияния | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Борьба с коррупцией, взяточничеством | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Создание приемлемой экономической и политической обстановки для развития частного бизнеса | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 |
Сотрудничество с другими странами СНГ | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Улучшение отношений России со странами Запада | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 |
Борьба с преступностью | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Защита демократии и политических свобод граждан | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | <1 | 1 | 1 | <1 | 1 |
Улучшение отношений между людьми разных национальностей в России | <1 | 1 | 1 | <1 | 1 | <1 | 1 | 1 | <1 | 1 |
Укрепление морали и нравственности в стране | <1 | 1 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
Другое | 1 | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 | <1 | 1 | 1 | 1 |
Не вижу никаких достижений | 12 | 13 | 13 | 10 | 5 | 8 | 9 | 15 | 8 | 8 |
Затруднились ответить | 4 | 4 | 8 | 4 | 7 | 8 | 10 | 8 | 6 | 4 |
Достижения и неудачи Владимира Путина*
Достижения | Неудачи | Баланс | |
Повышение боеспособности и реформа вооруженных сил | 33 | 7 | 26 |
Наведение порядка в стране,
поддержание спокойной политической обстановки |
27 | 6 | 21 |
Укрепление международных позиций России | 27 | 7 | 21 |
Решение чеченской проблемы | 24 | 3 | 21 |
Повышение оптимизма,
надежд на скорое улучшение положения дел в стране |
24 | 5 | 19 |
Сотрудничество с другими странами СНГ | 18 | 3 | 15 |
Повышение уровня жизни граждан, рост зарплат и пенсий | 24 | 15 | 9 |
Устранение опасности терроризма в стране | 14 | 5 | 9 |
Создание благоприятной экономической и политической обстановки
для развития частного бизнеса |
12 | 6 | 6 |
Экономическое развитие страны | 22 | 17 | 6 |
Борьба с преступностью | 9 | 7 | 1 |
Защита демократии и политических свобод граждан | 4 | 3 | 1 |
Улучшение отношений между людьми
разных национальностей в России |
6 | 6 | 0 |
Улучшение отношений России со странами Запада | 7 | 9 | -2 |
Обуздание «олигархов», ограничение их влияния | 12 | 16 | -4 |
Укрепление морали и нравственности в стране | 5 | 10 | -4 |
Борьба с коррупцией, взяточничеством | 14 | 29 | -14 |
Нет таких | 16 | 5 | 11 |
* «Достижения» – сумма значений двух вопросов «Что бы Вы назвали главным достижением Владимира Путина за годы его нахождения у власти?» и «В каких еще областях Владимир Путин добился успеха?».
«Баланс» был подсчитан как разница «достижений» и «неудач» в excel cо знаками после запятой. На сайте числа приводятся в округленном виде, поэтому несоответствие в разнице в ± 1% не является ошибкой.
Достижения Владимира Путина (данные в динамике)**
мар.
04 |
мар.
05 |
мар.
06 |
мар.
07 |
мар.
08 |
июл.
09 |
июл.
10 |
фев.
12 |
авг.
14 |
авг.
15 |
|
Повышение боеспособности и реформа вооруженных сил | 11 | 13 | 9 | 14 | 14 | 12 | 11 | 15 | 28 | 33 |
Наведение порядка в стране, поддержание спокойной политической обстановки | 19 | 19 | 19 | 23 | 24 | 23 | 22 | 19 | 29 | 27 |
Укрепление международных позиций России | 19 | 22 | 25 | 32 | 26 | 26 | 26 | 25 | 30 | 27 |
Решение чеченской проблемы | 10 | 11 | 10 | 21 | 20 | 18 | 12 | 16 | 23 | 24 |
Повышение оптимизма, надежд на скорое улучшение положения дел в стране | 28 | 21 | 24 | 25 | 27 | 26 | 26 | 19 | 26 | 24 |
Повышение уровня жизни граждан, рост зарплат и пенсий | 39 | 29 | 28 | 30 | 36 | 43 | 40 | 29 | 25 | 24 |
Экономическое развитие страны | 21 | 14 | 15 | 30 | 35 | 31 | 24 | 23 | 22 | 22 |
Сотрудничество с другими странами СНГ | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 19 | 12 | 17 | 18 |
Устранение опасности терроризма в стране | 3 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 9 | 9 | 14 |
Борьба с коррупцией, взяточничеством | 14 | 12 | 8 | 14 | 8 | 9 | 9 | 7 | 13 | 14 |
Создание благоприятной экономической и политической обстановки для развития частного бизнеса | 11 | 8 | 7 | 13 | 10 | 12 | 13 | 12 | 10 | 12 |
Обуздание «олигархов», ограничение их влияния | 18 | 15 | 13 | 11 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Борьба с преступностью | 8 | 10 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 9 |
Улучшение отношений России со странами Запада | 21 | 26 | 25 | 28 | 20 | 22 | 29 | 17 | 5 | 7 |
Улучшение отношений между людьми разных национальностей в России | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 |
Укрепление морали и нравственности в стране | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 |
Защита демократии и политических свобод граждан | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Не вижу никаких достижений | 26 | 26 | 28 | 20 | 10 | 15 | 17 | 30 | 16 | 16 |
Затруднились ответить | 19 | 15 | 19 | 14 | 21 | 19 | 23 | 19 | 15 | 9 |
** Сумма значений двух вопросов «ЧТО БЫ ВЫ НАЗВАЛИ ГЛАВНЫМ ДОСТИЖЕНИЕМ ВЛАДИМИРА ПУТИНА ЗА ГОДЫ ЕГО НАХОЖДЕНИЯ У ВЛАСТИ?» и «В КАКИХ ЕЩЕ ОБЛАСТЯХ ВЛАДИМИР ПУТИН ДОБИЛСЯ УСПЕХА?»
Неудачи Владимира Путина (данные в динамике)***
мар.
04 |
мар.
05 |
мар.
06 |
мар.
07 |
мар.
08 |
июл.
09 |
июл.
10 |
фев.
12 |
авг.
14 |
авг.
15 |
|
Борьба с коррупцией, взяточничеством | 28 | 27 | 28 | 33 | 32 | 35 | 37 | 38 | 28 | 29 |
Экономическое развитие страны | 18 | 19 | 16 | 11 | 8 | 12 | 12 | 14 | 11 | 17 |
Обуздание «олигархов», ограничение их влияния | 19 | 14 | 16 | 20 | 18 | 23 | 24 | 20 | 15 | 16 |
Повышение уровня жизни граждан, рост зарплат и пенсий | 21 | 21 | 20 | 19 | 17 | 13 | 13 | 21 | 15 | 15 |
Укрепление морали и нравственности в стране | 13 | 13 | 16 | 22 | 14 | 16 | 16 | 15 | 13 | 10 |
Улучшение отношений России со странами Запада | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 |
Борьба с преступностью | 25 | 20 | 18 | 23 | 17 | 19 | 18 | 13 | 7 | 7 |
Укрепление международных позиций России | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 |
Повышение боеспособности и реформа вооруженных сил | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 |
Создание благоприятной экономической и политической обстановки для развития частного бизнеса | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 |
Наведение порядка в стране, поддержание спокойной политической обстановки | 10 | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 |
Улучшение отношений между людьми разных национальностей в России | 7 | 5 | 5 | 10 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 |
Повышение оптимизма, надежд на скорое улучшение положения дел в стране | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Устранение опасности терроризма в стране | 24 | 15 | 9 | 7 | 4 | 4 | 9 | 6 | 4 | 5 |
Решение чеченской проблемы | 34 | 27 | 18 | 13 | 7 | 9 | 10 | 10 | 5 | 3 |
Сотрудничество с другими странами СНГ | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 |
Защита демократии и политических свобод граждан | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Не вижу никаких неудач | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 |
Затруднились ответить | 10 | 10 | 12 | 17 | 20 | 19 | 16 | 9 | 18 | 10 |
*** Процентное распределение ответов на вопрос «В КАКИХ ИЗ ЭТИХ ОБЛАСТЕЙ ДЕЙСТВИЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА БЫЛИ НАИМЕНЕЕ УДАЧНЫМИ?» (несколько вариантов ответа)
ИНТЕРЕСЫ КАКИХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ ВЫРАЖАЕТ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ВЛАДИМИР ПУТИН? (несколько вариантов ответа; N=1600)
|
окт.00 |
мар.01 |
мар.02 |
мар.03 |
апр.04 |
апр.05 |
сен.06 |
авг.07 |
окт.10 |
янв.11 |
янв.12 |
мар.13 |
авг.14 |
авг.15 |
«Силовиков», работников спецслужб, армии, МВД | 54 | 36 | 33 | 43 | 37 | 38 | 34 | 39 | 34 | 31 | 37 | 35 | 39 | 42 |
«Олигархов», банкиров, крупных предпринимателей | 24 | 18 | 25 | 28 | 20 | 26 | 23 | 18 | 26 | 26 | 36 | 36 | 30 | 31 |
Государственных чиновников, бюрократии | 12 | 19 | 23 | 20 | 22 | 23 | 21 | 19 | 24 | 24 | 26 | 27 | 24 | 28 |
«Среднего класса»: людей с доходами выше среднего | 10 | 23 | 23 | 26 | 26 | 22 | 24 | 31 | 27 | 26 | 27 | 18 | 22 | 23 |
«Директорского корпуса»: руководителей крупных предприятий | 16 | 16 | 18 | 17 | 15 | 20 | 12 | 13 | 18 | 18 | 21 | 18 | 19 | 24 |
«Простых людей»: служащих, рабочих, тружеников села | 12 | 18 | 17 | 21 | 20 | 17 | 18 | 24 | 20 | 20 | 18 | 12 | 13 | 14 |
Культурной и научной элиты | 4 | 9 | 7 | 11 | 6 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | 13 |
Бывшего ближайшего окружения Б. Ельцина, «семьи» | 25 | 22 | 21 | 25 | 17 | 16 | 13 | 13 | 11 | 10 | 15 | 13 | 9 | 13 |
Интеллигенции | 5 | 9 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 9 | 7 |
«Люмпенов»: нищих, опустившихся людей | <1 | <1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | <1 | <1 | 1 | 1 |
Всех без исключения | 5 | 11 | 10 | 10 | 11 | 8 | 9 | 11 | 7 | 10 | 7 | 10 | 14 | 16 |
Затруднились ответить | 13 | 14 | 12 | 10 | 8 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 9 | 6 | 15 | 10 |
НА КОМ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ЛЕЖИТ ОСНОВНАЯ ЗАСЛУГА ЗА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСПЕХИ РОССИИ, РОСТ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ? (несколько вариантов ответа; N=1600)
сен.01 | авг.03 | авг.05 | авг.07 | авг.09 | авг.11 | авг.12 | авг.14 | авг.15 | |
На Владимире Путине | 56 | 57 | 62 | 55 | 52 | 38 | 59 | 81 | 61 |
На правительстве России / министрах | 30 | 20 | 29 | 27 | 12 | 16 | 12 | 15 | 18 |
На Дмитрии Медведеве | — | — | — | — | 11 | 30 | 11 | 10 | 12 |
На губернаторах, местных властях | 8 | 8 | 10 | 10 | 2 | 7 | 3 | 5 | 8 |
На предпринимателях / бизнесе | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 |
На других | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Ни на ком | — | — | — | — | 6 | 12 | 13 | 4 | 10 |
Затруднились ответить | 11 | 15 | 12 | 14 | 16 | 17 | 13 | 7 | 18 |
КТО В РОССИИ, ВАШ ВЗГЛЯД, НЕСЕТ ОСНОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОБЛЕМЫ В СТРАНЕ И РОСТ СТОИМОСТИ ЖИЗНИ? (несколько вариантов ответа; N=1600)
сен.
01 |
авг.
03 |
авг.
05 |
авг.
07 |
авг.
09 |
авг.
11 |
авг.
13 |
авг.
14 |
авг.
15 |
|
Правительство России / министры | 39 | 48 | 48 | 48 | 36 | 40 | 36 | 42 | 45 |
Владимир Путин | 22 | 18 | 22 | 19 | 17 | 29 | 58 | 65 | 44 |
Дмитрий Медведев | — | — | — | — | 23 | 41 | 26 | 25 | 29 |
Губернаторы, местные власти | 12 | 19 | 15 | 15 | 7 | 16 | 19 | 22 | 22 |
Предприниматели / бизнес | 15 | 9 | 15 | 13 | 7 | 6 | 9 | 9 | 10 |
Другое | 21 | 11 | 19 | 18 | 11 | 3 | 3 | 3 | 6 |
Никто | — | — | — | — | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 |
Затруднились ответить | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 10 | 11 | 5 | 13 |
Погружение Владимира Путина на батискафе в Крыму
СЛЫШАЛИ ЛИ ВЫ О ПОГРУЖЕНИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА В КРЫМУ НА БАТИСКАФЕ И ОСМОТРЕ ИМ ЗАТОНУВШЕЙ ГАЛЕРЫ?****
сен.12 | авг.15 | |
Внимательно следили за этим | 7 | 10 |
Наслышаны об этом | 37 | 29 |
Что-то слышали об этом, но не знаете в чем суть | 25 | 26 |
Впервые слышите об этом | 31 | 34 |
КАКИЕ ЧУВСТВА ВЫЗВАЛО У ВАС СООБЩЕНИЕ О ПОГРУЖЕНИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА БАТИСКАФЕ? (в %% от тех респондентов, кто слышал о погружении)
сен.12 | авг.15 | |
Уважение/симпатию к Владимиру Путину | 14 | 31 |
Удивление/недоумение | 25 | 16 |
Раздражение по поводу того, что лидер государства занимается игрушками/ дешевыми трюками | 21 | 11 |
Не вызвало никаких особых чувств | 29 | 33 |
Затруднились ответить | 11 | 10 |
**** В 2012 г. вопросы касались полета Владимира Путина на мотодельтаплане во главе журавлиной стаи.