Как россияне относятся к другим странам
Левада-центр провёл опрос с 18 по 21 сентября 2015 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К СОЕДИНЕННЫМ ШТАТАМ АМЕРИКИ?
2014 | 2015 | ||||||
IX | XI | I | III | V | VII | IX | |
Очень хорошо | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
В основном хорошо | 16 | 17 | 11 | 17 | 14 | 16 | 19 |
В основном плохо | 43 | 42 | 42 | 38 | 41 | 39 | 41 |
Очень плохо | 30 | 32 | 39 | 35 | 32 | 31 | 27 |
Затруднились ответить | 10 | 9 | 7 | 8 | 12 | 11 | 12 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К АМЕРИКАНЦАМ (ЖИТЕЛЯМ США)?
май.
00 |
сен.
01 |
май.
02 |
мар.
03 |
мар.
04 |
сен.
04 |
окт.
06 |
май.
09 |
июн.
13 |
cен.
14 |
сен.
15 |
|
Очень хорошо | 15 | 10 | 8 | 7 | 12 | 10 | 6 | 4 | 9 | 3 | 5 |
В основном хорошо | 63 | 72 | 69 | 68 | 65 | 72 | 69 | 64 | 49 | 39 | 48 |
В основном плохо | 8 | 9 | 13 | 14 | 11 | 10 | 14 | 17 | 24 | 27 | 24 |
Очень плохо | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 9 | 8 |
Затруднились ответить | 12 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 9 | 10 | 11 | 21 | 15 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К ЕВРОПЕЙСКОМУ СОЮЗУ?
|
2014 | 2015 | |||||
IX | XI | I | III | V | VII | IX | |
Очень хорошо | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
В основном хорошо | 17 | 24 | 18 | 23 | 24 | 23 | 23 |
В основном плохо | 45 | 41 | 43 | 38 | 38 | 41 | 39 |
Очень плохо | 23 | 22 | 28 | 26 | 21 | 21 | 21 |
Затруднились ответить | 13 | 12 | 9 | 11 | 16 | 13 | 14 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К УКРАИНЕ?
2014 | 2015 | ||||||
IX | XI | I | III | V | VII | IX | |
Очень хорошо | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
В основном хорошо | 29 | 25 | 20 | 28 | 23 | 25 | 29 |
В основном плохо | 39 | 40 | 36 | 34 | 36 | 39 | 36 |
Очень плохо | 16 | 19 | 28 | 21 | 23 | 21 | 20 |
Затруднились ответить | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 11 | 11 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К УКРАИНЦАМ (ЖИТЕЛЯМ УКРАИНЫ)?
окт.06 | май.09 | май.14 | сен.14 | фев.15 | май.15 | сен.15 | |
Очень хорошо | 10 | 7 | 22 | 9 | 13 | 14 | 11 |
В основном хорошо | 71 | 68 | 59 | 52 | 50 | 50 | 52 |
В основном плохо | 11 | 15 | 10 | 21 | 19 | 18 | 18 |
Очень плохо | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 7 |
Затруднились ответить | 6 | 7 | 7 | 14 | 12 | 11 | 12 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К БЕЛАРУСИ?
2014 | 2015 | ||||||
IX | XI | I | III | V | VII | IX | |
Очень хорошо | 22 | 24 | 19 | 22 | 29 | 22 | 23 |
В основном хорошо | 61 | 63 | 62 | 63 | 54 | 62 | 61 |
В основном плохо | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 |
Очень плохо | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Затруднились ответить | 9 | 6 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К ГРУЗИИ?
2014 | 2015 | |||||
IX | XI | III | V | VII | IX | |
Очень хорошо | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 |
В основном хорошо | 43 | 49 | 43 | 38 | 39 | 42 |
В основном плохо | 27 | 25 | 26 | 29 | 28 | 24 |
Очень плохо | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 |
Затруднились ответить | 19 | 14 | 20 | 22 | 20 | 20 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К КИТАЮ?
2014 | 2015 | ||||||
V | XI | I | III | V | VII | IX | |
Очень хорошо | 13 | 13 | 15 | 13 | 22 | 13 | 13 |
В основном хорошо | 64 | 61 | 65 | 63 | 58 | 62 | 59 |
В основном плохо | 6 | 10 | 6 | 9 | 6 | 11 | 12 |
Очень плохо | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Затруднились ответить | 15 | 13 | 11 | 13 | 13 | 12 | 15 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, НУЖНО ЛИ РОССИИ НАЛАЖИВАТЬ ОТНОШЕНИЯ С США И ДРУГИМИ СТРАНАМИ ЗАПАДА?
сен.14 | фев.15 | сен.15 | |
Определенно да | 13 | 16 | 17 |
Скорее да | 53 | 53 | 49 |
Скорее нет | 18 | 16 | 16 |
Определенно нет | 6 | 2 | 4 |
Затруднились ответить | 10 | 16 | 13 |