Отечественные vs. импортные товары
Опрос проведен 21 – 24 августа 2015 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны, сообщает Левада-Центр. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%
ЕСЛИ ПРИНИМАТЬ ВО ВНИМАНИЕ ЦЕНУ И КАЧЕСТВО ТОВАРОВ, ТО КАКИЕ ТОВАРЫ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, СЕЙЧАС ЛУЧШЕ ПРИОБРЕТАТЬ: ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ИЛИ ИМПОРТНЫЕ, СРЕДИ ТАКИХ ТОВАРОВ, КАК … (100% по каждой строке)
| Лучше приобретать отечественные | Лучше приобретать импортные | Затруднились ответить | ||
| Продовольственные товары | 2015 | 91 | 6 | 3 | 
| 2014 | 85 | 7 | 8 | |
| 2012 | 79 | 16 | 5 | |
| 2010 | 83 | 11 | 6 | |
| 2008 | 89 | 6 | 6 | |
| 2006 | 88 | 6 | 6 | |
| 2002 | 89 | 6 | 6 | |
| 1996 | 78 | 12 | 9 | |
| 1994 | 71 | 15 | 14 | |
| Одежда, обувь | 2015 | 48 | 44 | 8 | 
| 2014 | 39 | 49 | 12 | |
| 2012 | 42 | 50 | 8 | |
| 2010 | 43 | 47 | 10 | |
| 2008 | 40 | 46 | 14 | |
| 2006 | 39 | 47 | 14 | |
| 2002 | 39 | 49 | 12 | |
| 1996 | 31 | 57 | 12 | |
| 1994 | 26 | 59 | 15 | |
| Товары длительного пользования, предметы домашнего обихода | 2015 | 43 | 46 | 12 | 
| 2014 | 37 | 50 | 13 | |
| 2012 | 31 | 60 | 9 | |
| 2010 | 31 | 59 | 10 | |
| 2008 | 30 | 54 | 16 | |
| 2006 | 28 | 57 | 16 | |
| 2002 | 29 | 54 | 17 | |
| 1996 | 27 | 56 | 17 | |
| 1994 | 28 | 50 | 22 | 
КАКИМИ ТОВАРАМИ ПОВСЕДНЕВНОГО СПРОСА ВЫ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ? (несколько вариантов ответа)
| окт.08 | окт.10 | авг.13 | ноя.14 | авг.15 | |
| Дорогими товарами наиболее известных фирм | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 
| Товарами известных марок с оптимальным сочетанием цены и качества | 42 | 44 | 50 | 42 | 32 | 
| Товарами менее известных зарубежных фирм | 6 | 5 | 6 | 5 | 11 | 
| Наиболее качественными товарами производства России и СНГ | 42 | 34 | 31 | 32 | 28 | 
| Самыми дешевыми товарами местного производства | 19 | 18 | 20 | 16 | 26 | 
МОЖНО ЛИ СКАЗАТЬ, ЧТО ВЫ (ЧЛЕНЫ ВАШЕЙ СЕМЬИ) В ПОСЛЕДНИЕ 2-3 МЕСЯЦА СТАРАЕТЕСЬ ПОКУПАТЬ БОЛЕЕ ДЕШЕВЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ И ДРУГИЕ ПРЕДМЕТЫ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ, ЧЕМ ПОКУПАЛИ РАНЕЕ?
| янв.09 | апр.09 | авг.09 | сен.10 | мар.14 | мар.15 | авг.15 | |
| Определенно да | 29 | 25 | 19 | 15 | 14 | 27 | 25 | 
| Скорее да | 42 | 43 | 36 | 33 | 40 | 40 | 44 | 
| Скорее нет | 23 | 25 | 33 | 39 | 35 | 24 | 25 | 
| Определенно нет | 4 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 
| Затруднились ответить | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 
ЧЕМ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ПРЕЖДЕ ВСЕГО СВЯЗАН НЫНЕШНИЙ РОСТ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ, ТОВАРЫ, УСЛУГИ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ? (несколько вариантов ответа)
| янв.15 | авг.15 | |
| Падение курса рубля, обесценивание денег | 51 | 59 | 
| Падение цен на нефть | 37 | 49 | 
| Обмен санкциями между Россией и Западом | 22 | 29 | 
| Махинации жуликов и спекулянтов | 27 | 25 | 
| Спад производства | 23 | 21 | 
| Недосмотр чиновников | 17 | 16 | 
| Высокая ставка по кредитам | 10 | 11 | 
| Недостаточное предложение товаров и услуг | 8 | 10 | 
| Низкая конкуренция | 10 | 6 | 
| Государство печатает слишком много денег, которые все время обесцениваются | 4 | 3 | 
| Другое | 1 | 2 | 
| Затруднились ответить | 6 | 5 | 


